Statistics for: thesis.library.caltech.eduAwstats Web Site
Last Update: 21 Nov 2010 - 20:51
Reported period:Month Sep 2010
Close window
 
Unresolved IP Address  
31559 Unknown (unresolved ip)GeoIP
Country
PagesHitsBandwidthLast visit
121.254.193.209South Korea1471514715280.86 MB14 Sep 2010 - 06:01
123.125.67.151China40154015288.06 MB30 Sep 2010 - 22:57
123.125.67.154China39633963301.30 MB30 Sep 2010 - 22:58
123.125.67.152China39423942245.14 MB30 Sep 2010 - 22:58
123.125.67.150China38783878104.32 MB30 Sep 2010 - 22:58
123.125.67.153China38673867138.83 MB30 Sep 2010 - 22:57
123.125.67.155China3860386082.55 MB30 Sep 2010 - 22:58
192.53.103.236Germany335833598.17 GB15 Sep 2010 - 03:28
123.125.67.242China2628262821.54 GB30 Sep 2010 - 23:52
89.139.37.151Israel158215825.59 GB02 Sep 2010 - 07:47
173.224.212.118Unknown14331433025 Sep 2010 - 04:54
218.213.130.250Hong Kong7047046.16 MB29 Sep 2010 - 19:10
123.125.67.209China67667610.06 MB12 Sep 2010 - 10:03
123.125.67.210China6686689.85 MB12 Sep 2010 - 10:03
123.125.67.206China6456459.34 MB12 Sep 2010 - 10:03
123.125.67.208China6236239.81 MB12 Sep 2010 - 10:03
123.125.67.207China6216218.86 MB12 Sep 2010 - 10:03
123.125.67.211China6116118.96 MB12 Sep 2010 - 10:03
61.199.77.248Japan5961207974.00 MB30 Sep 2010 - 01:59
199.214.175.1Canada54545322.69 GB15 Sep 2010 - 19:28
220.181.27.13China5235234.54 GB30 Sep 2010 - 23:09
220.181.27.12China5165164.38 GB30 Sep 2010 - 21:39
220.181.18.13China5125124.43 GB30 Sep 2010 - 19:38
220.181.18.12China5075074.30 GB30 Sep 2010 - 23:40
220.181.37.85China5015014.07 GB30 Sep 2010 - 22:09
203.130.206.41Indonesia4015831.03 GB05 Sep 2010 - 20:16
109.236.80.29Unknown399399015 Sep 2010 - 20:54
143.97.2.35Norway36138826.79 MB30 Sep 2010 - 22:05
131.215.70.170United States31513151.05 GB29 Sep 2010 - 15:02
195.240.239.5Netherlands294561129.46 MB21 Sep 2010 - 13:50
131.215.220.164United States274544273.39 MB30 Sep 2010 - 14:53
131.215.226.105United States2685821009.77 MB28 Sep 2010 - 14:54
210.212.8.62India25830615.73 MB24 Sep 2010 - 07:08
58.251.57.87China229229769.41 MB24 Sep 2010 - 21:35
131.215.220.165United States225508323.09 MB30 Sep 2010 - 16:57
121.254.193.226South Korea216216464.44 MB26 Sep 2010 - 20:46
131.215.226.60United States213598245.53 MB30 Sep 2010 - 10:49
80.254.147.132Great Britain2122214.82 MB25 Sep 2010 - 05:02
72.89.206.188United States20731399.67 MB25 Sep 2010 - 11:21
204.80.222.11United States2032034.65 MB21 Sep 2010 - 20:03
202.92.128.27Philippines203319117.37 MB22 Sep 2010 - 00:00
94.92.172.50Italy20327784.45 MB30 Sep 2010 - 23:59
219.234.81.137China198444511.20 MB30 Sep 2010 - 07:33
90.39.7.181France18723829.01 MB23 Sep 2010 - 13:25
139.124.18.231France179280422.46 MB17 Sep 2010 - 02:12
124.16.144.177China178367317.60 MB29 Sep 2010 - 00:25
59.162.23.24India174760552.67 MB30 Sep 2010 - 11:11
173.224.218.7Unknown164164018 Sep 2010 - 08:00
217.108.140.242France16018046.95 MB24 Sep 2010 - 06:00
74.244.84.121United States15640431.66 MB25 Sep 2010 - 08:36
180.149.62.245Unknown15127385.15 MB30 Sep 2010 - 07:06
117.204.209.96India148797106.74 MB01 Sep 2010 - 13:23
137.132.250.9Singapore148353277.84 MB28 Sep 2010 - 19:00
137.44.152.126Great Britain14519031.83 MB22 Sep 2010 - 01:13
150.70.75.157Japan145148481.42 MB19 Sep 2010 - 22:51
119.40.118.244Malaysia135404116.18 MB30 Sep 2010 - 18:04
38.99.96.118United States1341343.25 MB30 Sep 2010 - 15:17
203.199.213.66India134302312.70 MB29 Sep 2010 - 11:06
38.99.98.102United States1301303.10 MB20 Sep 2010 - 06:13
89.31.118.160Russian Federation127167176.67 MB28 Sep 2010 - 07:18
95.86.254.73Russian Federation12514831.98 MB19 Sep 2010 - 01:25
71.135.119.246United States1211672.62 MB18 Sep 2010 - 21:52
131.215.28.221United States12022054.36 MB23 Sep 2010 - 17:43
64.182.124.219United States1201212.13 MB26 Sep 2010 - 15:26
134.246.133.148France120120472.58 KB30 Sep 2010 - 22:11
218.22.121.110China117644739.57 MB27 Sep 2010 - 19:55
24.10.72.132United States11526829.46 MB28 Sep 2010 - 15:56
221.0.78.25China11421862.76 MB14 Sep 2010 - 23:37
124.107.159.38Philippines113185118.42 MB07 Sep 2010 - 06:38
128.115.27.11United States11221315.88 MB29 Sep 2010 - 16:59
131.215.226.140United States11223537.62 MB28 Sep 2010 - 12:34
59.95.231.246India10814626.88 MB06 Sep 2010 - 07:52
210.212.249.10India10712817.37 MB27 Sep 2010 - 22:19
131.215.6.170United States10616633.88 MB14 Sep 2010 - 21:46
76.216.240.93United States10523355.74 MB24 Sep 2010 - 22:10
130.221.224.5United States1031716.42 MB21 Sep 2010 - 11:05
131.175.154.200Italy102844190.36 MB29 Sep 2010 - 05:23
74.125.74.130United States100182133.04 MB30 Sep 2010 - 23:47
113.170.150.103Vietnam991007.08 MB13 Sep 2010 - 22:27
128.157.160.13United States9917217.94 MB17 Sep 2010 - 08:03
131.215.104.200United States9715039.05 MB09 Sep 2010 - 16:01
130.195.241.96New Zealand971299.37 MB15 Sep 2010 - 19:25
210.212.158.51India96158286.64 MB26 Sep 2010 - 11:54
59.160.205.19India9418911.05 MB28 Sep 2010 - 22:18
110.55.7.215Australia9414019.22 MB15 Sep 2010 - 23:01
131.215.99.214United States9421962.00 MB27 Sep 2010 - 13:30
69.180.161.68United States921061.24 MB22 Sep 2010 - 18:26
117.204.209.69India9112111.14 MB01 Sep 2010 - 13:51
210.212.212.75India91212130.28 MB30 Sep 2010 - 21:18
131.215.226.134United States89354216.76 MB30 Sep 2010 - 14:26
213.188.67.231Iraq89927.03 MB26 Sep 2010 - 09:19
187.2.101.200Brazil873876.46 MB08 Sep 2010 - 14:04
157.127.155.214United States8613030.84 MB30 Sep 2010 - 07:00
220.225.214.3India85189100.69 MB30 Sep 2010 - 23:18
80.191.3.110Iran85200116.21 MB19 Sep 2010 - 00:25
201.38.150.130Brazil85985.43 MB16 Sep 2010 - 15:19
60.53.91.5Malaysia841288390.86 MB15 Sep 2010 - 23:47
125.39.53.22China838358.19 MB30 Sep 2010 - 12:46
192.55.54.36United States8215323.37 MB29 Sep 2010 - 14:52
210.19.128.26Malaysia80149206.51 MB27 Sep 2010 - 03:24
218.186.10.244Singapore801198.65 MB30 Sep 2010 - 09:31
203.113.130.216Vietnam801602.18 MB17 Sep 2010 - 03:28
192.55.54.38United States7917316.47 MB29 Sep 2010 - 14:52
121.52.152.145Pakistan7915423.14 MB20 Sep 2010 - 04:13
131.215.195.159United States7910932.88 MB22 Sep 2010 - 17:44
131.215.226.135United States7824112.99 MB28 Sep 2010 - 09:54
132.3.33.68United States771447.01 MB16 Sep 2010 - 12:39
58.137.113.36Thailand7610139.55 MB12 Sep 2010 - 06:49
131.215.225.122United States7513439.42 MB10 Sep 2010 - 20:41
204.180.153.42United States7575028 Sep 2010 - 09:13
95.66.2.200Kuwait75892.16 MB15 Sep 2010 - 07:08
192.122.131.20Singapore75390109.70 MB30 Sep 2010 - 00:17
221.169.201.108Taiwan7418264.90 MB18 Sep 2010 - 03:02
89.251.101.170Russian Federation741364.92 MB10 Sep 2010 - 01:26
218.248.4.100India7412142.85 MB16 Sep 2010 - 00:01
91.121.211.53France727234.96 MB30 Sep 2010 - 13:15
193.226.5.33Romania7113214.33 MB27 Sep 2010 - 23:46
137.79.95.78United States71939.65 MB20 Sep 2010 - 14:53
109.74.35.92Unknown71195167.18 MB21 Sep 2010 - 11:57
128.115.27.10United States7016721.17 MB29 Sep 2010 - 12:16
219.162.154.51Japan692558.48 MB27 Sep 2010 - 17:49
199.64.0.252United States6913632.63 MB22 Sep 2010 - 07:55
151.190.254.108United States6813524.23 MB27 Sep 2010 - 08:05
218.186.10.10Singapore6711331.08 MB29 Sep 2010 - 22:07
131.215.220.161United States6721416.66 MB23 Sep 2010 - 10:37
194.225.166.110Iran65173117.95 MB22 Sep 2010 - 03:10
222.31.38.3China6585510.00 MB20 Sep 2010 - 00:13
118.137.218.20Indonesia65941.23 MB16 Sep 2010 - 02:06
134.160.214.59Japan6512873.97 MB22 Sep 2010 - 03:22
119.235.54.242India659818.17 MB20 Sep 2010 - 01:44
216.104.15.138United States6464239.60 MB30 Sep 2010 - 13:53
203.244.218.6South Korea64139167.67 MB29 Sep 2010 - 17:38
171.66.48.202United States62112137.80 MB25 Sep 2010 - 18:28
165.124.160.205United States627486.82 MB20 Sep 2010 - 15:06
71.156.60.146United States617618.95 MB23 Sep 2010 - 22:23
122.1.236.207Japan6111816.63 MB16 Sep 2010 - 17:48
216.104.15.130United States6163175.16 MB30 Sep 2010 - 17:54
115.145.139.100South Korea6044611.38 MB30 Sep 2010 - 22:02
134.134.139.72United States601355.08 MB29 Sep 2010 - 14:52
218.94.136.178China6037623.47 MB30 Sep 2010 - 02:00
66.249.85.67United States608089.71 MB30 Sep 2010 - 19:34
131.215.21.210United States60139138.92 MB30 Sep 2010 - 15:20
192.12.184.2United States60212144.94 MB30 Sep 2010 - 16:19
117.240.242.163India6013472.06 MB28 Sep 2010 - 21:38
125.62.214.18India6012410.61 MB07 Sep 2010 - 21:43
216.52.185.72United States6015639.55 MB21 Sep 2010 - 12:36
111.68.96.58Australia6010349.42 MB29 Sep 2010 - 22:25
78.38.255.30Iran59108185.25 MB30 Sep 2010 - 03:13
213.188.73.255Iraq597428.34 MB26 Sep 2010 - 07:58
94.165.61.91Italy59872.91 MB27 Sep 2010 - 17:35
216.104.15.134United States5959202.22 MB30 Sep 2010 - 23:40
137.132.3.10Singapore5919177.80 MB30 Sep 2010 - 07:57
118.21.169.140Japan598755.01 MB20 Sep 2010 - 12:21
129.72.135.176United States5810226.29 MB20 Sep 2010 - 15:00
187.66.87.103Unknown5812853.85 MB14 Sep 2010 - 12:52
60.240.43.231Australia5810066.24 MB23 Sep 2010 - 00:45
195.134.67.21Greece5810468.32 MB27 Sep 2010 - 06:06
74.125.16.66United States5712468.88 MB30 Sep 2010 - 19:13
131.215.220.185United States571429.72 MB24 Sep 2010 - 13:34
131.215.194.41United States578346.37 MB30 Sep 2010 - 17:43
157.127.124.15United States577311.01 MB29 Sep 2010 - 15:26
198.253.49.6United States57966.22 MB16 Sep 2010 - 13:53
209.233.16.128United States579470.08 MB29 Sep 2010 - 13:02
202.40.139.170Hong Kong5720529.99 MB29 Sep 2010 - 21:11
150.70.75.158Japan5657195.44 MB30 Sep 2010 - 21:55
80.229.139.154Great Britain561749.67 MB29 Sep 2010 - 07:14
203.199.205.25India5613982.77 MB30 Sep 2010 - 04:43
193.55.218.18France56817.85 MB17 Sep 2010 - 03:14
129.119.201.112United States561057.59 MB02 Sep 2010 - 09:01
202.120.2.30China5513366.91 MB30 Sep 2010 - 08:24
92.82.145.238Romania5511764.77 MB23 Sep 2010 - 04:26
180.149.49.65Unknown5414399.16 MB27 Sep 2010 - 23:35
113.22.1.231Vietnam5427822.30 MB10 Sep 2010 - 02:20
141.214.17.17United States54851.37 MB28 Sep 2010 - 12:09
94.79.44.69Russian Federation5390163.40 MB21 Sep 2010 - 20:26
74.125.75.17United States5310077.99 MB30 Sep 2010 - 14:10
38.99.97.209United States53531.17 MB23 Sep 2010 - 20:41
38.115.157.130United States538117.59 MB23 Sep 2010 - 09:45
203.117.92.2Singapore5310022.86 MB20 Sep 2010 - 02:08
196.34.16.68South Africa5310320.27 MB16 Sep 2010 - 02:22
59.163.216.16India5213723.68 MB29 Sep 2010 - 21:06
68.167.7.89United States528231.48 MB21 Sep 2010 - 19:46
78.39.98.2Iran52529.87 MB10 Sep 2010 - 18:11
134.105.216.80Germany517149.57 MB21 Sep 2010 - 08:28
180.149.48.243Unknown5114747.74 MB29 Sep 2010 - 01:41
140.113.218.220Taiwan517238.48 MB20 Sep 2010 - 00:48
64.182.124.114United States515122.68 MB20 Sep 2010 - 11:52
210.212.246.62India5113915.78 MB27 Sep 2010 - 05:30
216.54.1.35United States5111818.55 MB21 Sep 2010 - 09:30
98.119.81.153United States517923.51 MB02 Sep 2010 - 22:41
131.215.159.161United States51955.48 MB28 Sep 2010 - 20:57
137.195.176.12Great Britain5010010.07 MB28 Sep 2010 - 02:02
134.134.139.70United States5011011.45 MB29 Sep 2010 - 14:52
95.86.248.180Russian Federation50706.69 MB19 Sep 2010 - 01:47
68.15.65.165United States5030335.80 MB23 Sep 2010 - 14:41
134.67.6.15United States50915.87 MB29 Sep 2010 - 06:42
202.120.53.163China5014777.42 MB23 Sep 2010 - 07:29
117.204.85.225India499158.74 MB05 Sep 2010 - 10:42
41.229.113.189Tunisia49643.18 MB16 Sep 2010 - 03:49
128.171.101.96United States49124156.40 MB29 Sep 2010 - 13:34
202.3.77.11India49171120.26 MB30 Sep 2010 - 08:31
131.215.225.163United States481932.66 MB27 Sep 2010 - 12:47
88.255.59.2Turkey48114979.69 KB28 Sep 2010 - 05:35
149.216.89.154Germany4810271.64 MB30 Sep 2010 - 09:01
220.227.64.170India489940.07 MB29 Sep 2010 - 04:51
124.6.181.194Philippines48705.70 MB05 Sep 2010 - 07:13
180.149.48.179Unknown4713049.52 MB29 Sep 2010 - 23:59
169.229.32.137United States4711728.09 MB30 Sep 2010 - 17:11
128.84.93.139United States479795.12 MB10 Sep 2010 - 16:20
209.85.238.214United States4747968.47 KB30 Sep 2010 - 17:04
114.143.55.198India477997.50 MB19 Sep 2010 - 08:25
209.131.61.1United States478354.70 MB29 Sep 2010 - 14:02
210.212.61.251India478366.50 MB23 Sep 2010 - 01:27
59.56.172.225China4622548.02 MB29 Sep 2010 - 04:40
203.158.239.253Thailand46468.92 MB26 Sep 2010 - 01:11
193.57.67.241France4611499.59 MB28 Sep 2010 - 06:35
210.42.106.74China4627829.58 MB13 Sep 2010 - 19:28
193.54.26.27France466830.26 MB22 Sep 2010 - 05:33
115.248.114.51India4610369.66 MB28 Sep 2010 - 02:08
80.191.173.195Iran451357.84 MB04 Sep 2010 - 04:20
58.198.96.189China4510840.73 MB25 Sep 2010 - 02:49
203.110.246.230India4518463.22 MB30 Sep 2010 - 11:04
78.38.125.104Iran4479205.17 MB24 Sep 2010 - 02:13
202.29.55.70Thailand449963.61 MB02 Sep 2010 - 02:40
153.90.97.163United States447727.32 MB23 Sep 2010 - 14:11
200.136.245.165Brazil4411012.67 MB03 Sep 2010 - 12:15
165.124.162.124United States4430150.34 MB13 Sep 2010 - 13:25
92.231.44.167Germany439427.59 MB05 Sep 2010 - 13:16
150.214.56.56Spain43651.18 MB06 Sep 2010 - 09:36
66.249.82.129United States435063.37 MB30 Sep 2010 - 06:56
65.112.5.1United States435811.99 MB10 Sep 2010 - 10:15
147.27.34.42Greece43781.32 MB16 Sep 2010 - 09:02
66.215.69.220United States429648.92 MB15 Sep 2010 - 13:45
61.178.77.66China4226256.38 MB30 Sep 2010 - 21:24
24.205.142.114United States427593.32 MB27 Sep 2010 - 21:27
130.76.32.16United States428911.42 MB29 Sep 2010 - 17:54
141.84.254.4Germany4215936.68 MB22 Sep 2010 - 03:05
24.177.52.153United States4216720.28 MB24 Sep 2010 - 20:42
58.61.164.218China424231.06 MB30 Sep 2010 - 20:56
58.190.86.219Japan426210.34 MB08 Sep 2010 - 18:45
159.226.74.217China4113220.93 MB14 Sep 2010 - 23:06
213.55.95.196Ethiopia41117113.85 MB30 Sep 2010 - 23:40
150.70.66.185Japan4142162.40 MB29 Sep 2010 - 04:24
136.182.2.26United States41832.01 MB13 Sep 2010 - 14:38
173.66.194.135United States41702.40 MB16 Sep 2010 - 14:56
192.55.55.39United States41921.63 MB29 Sep 2010 - 14:52
110.55.89.211Australia4156815.61 KB12 Sep 2010 - 04:24
150.65.7.77Japan41726.00 MB11 Sep 2010 - 08:55
216.49.181.254United States41551.11 MB20 Sep 2010 - 10:47
199.61.25.254United States418718.66 MB10 Sep 2010 - 06:23
146.164.3.22Brazil418229.26 MB13 Sep 2010 - 12:20
68.60.44.64United States4149146.75 MB30 Sep 2010 - 18:13
24.118.168.206United States416018.25 MB27 Sep 2010 - 13:26
78.160.26.121Turkey411002.50 MB29 Sep 2010 - 09:19
99.30.130.215United States4094116.13 MB07 Sep 2010 - 19:57
156.17.68.170Poland405412.95 MB28 Sep 2010 - 06:18
62.120.34.30Saudi Arabia405623.54 MB15 Sep 2010 - 04:24
122.163.31.7India4056977.15 KB01 Sep 2010 - 02:48
180.149.48.242Unknown4015558.52 MB30 Sep 2010 - 11:12
61.150.43.46China4035594.07 MB29 Sep 2010 - 01:38
140.77.241.7France4021512.00 MB27 Sep 2010 - 09:40
130.102.158.18Australia40335183.09 MB28 Sep 2010 - 16:29
180.149.49.225Unknown40224161.07 MB27 Sep 2010 - 23:34
158.64.4.15Luxembourg40835.87 MB30 Sep 2010 - 04:37
206.170.189.88United States409683.65 MB22 Sep 2010 - 10:22
165.246.61.26South Korea4040282.81 KB12 Sep 2010 - 18:35
194.176.105.36Great Britain398925.90 MB27 Sep 2010 - 04:20
192.45.72.27United States397022.28 MB24 Sep 2010 - 14:04
131.215.2.217United States399185.63 MB27 Sep 2010 - 22:18
131.215.24.128United States3970232.34 MB07 Sep 2010 - 15:58
218.248.31.125India39165127.09 MB30 Sep 2010 - 05:02
216.104.15.142United States3939151.12 MB30 Sep 2010 - 20:07
85.185.250.251Iran396222.92 MB22 Sep 2010 - 05:28
131.215.225.9United States39657.12 MB23 Sep 2010 - 13:44
91.103.41.50United States398011.06 MB30 Sep 2010 - 01:21
192.91.171.42United States398931.75 MB29 Sep 2010 - 08:34
88.104.157.15Great Britain396735.52 MB25 Sep 2010 - 04:58
192.88.158.211United States38751.72 MB23 Sep 2010 - 14:15
192.197.128.18Canada3847714.24 MB15 Sep 2010 - 08:31
117.196.137.93India38531004.66 KB12 Sep 2010 - 04:09
194.132.104.253Sweden3898908.47 KB22 Sep 2010 - 02:54
165.89.84.88United States38687.95 MB14 Sep 2010 - 15:21
118.96.227.57Indonesia3839169.09 MB14 Sep 2010 - 00:37
130.76.32.182United States38841.18 MB29 Sep 2010 - 12:20
115.248.179.1India3815472.14 MB25 Sep 2010 - 22:41
200.120.10.65Chile3851657.29 KB10 Sep 2010 - 19:46
193.29.5.5Germany3813140.44 MB30 Sep 2010 - 02:56
131.215.225.109United States385318.48 MB26 Sep 2010 - 17:58
67.169.240.35United States379911.62 MB05 Sep 2010 - 19:18
130.102.172.3Australia3783162.98 MB29 Sep 2010 - 00:02
192.45.72.26United States37794.80 MB30 Sep 2010 - 08:39
85.133.247.165Iran376318.69 MB14 Sep 2010 - 05:13
69.158.44.161Canada375728.69 MB11 Sep 2010 - 09:28
131.215.65.85United States377057.06 MB24 Sep 2010 - 10:34
131.215.225.105United States376460.47 MB30 Sep 2010 - 16:22
89.169.137.30Russian Federation3721084.07 MB12 Sep 2010 - 22:40
194.250.6.178France37683.28 MB08 Sep 2010 - 02:50
190.42.36.49Peru37541.05 MB30 Sep 2010 - 20:13
218.22.21.22China3712591.21 MB24 Sep 2010 - 23:22
147.83.104.159Spain37592.32 MB23 Sep 2010 - 00:57
218.248.13.197India377651.99 MB26 Sep 2010 - 23:51
198.162.67.246Canada3612336.02 MB07 Sep 2010 - 16:29
195.220.117.197France363611.66 MB17 Sep 2010 - 11:12
132.236.7.161United States365466.86 MB22 Sep 2010 - 07:31
125.77.228.145China366240.25 MB02 Sep 2010 - 08:12
120.89.62.2Philippines36881.45 MB27 Sep 2010 - 02:30
65.82.126.103United States361291.93 MB22 Sep 2010 - 13:45
198.102.153.2United States3616779.51 MB30 Sep 2010 - 13:35
210.249.8.71Japan365148.65 MB25 Sep 2010 - 07:37
138.250.8.159Great Britain36132131.00 MB16 Sep 2010 - 04:49
87.126.41.33Bulgaria36563.86 MB15 Sep 2010 - 08:40
203.250.74.83South Korea3677106.11 MB18 Sep 2010 - 07:28
178.137.5.70Unknown368652.29 MB12 Sep 2010 - 17:33
193.194.89.220Algeria36193108.10 MB28 Sep 2010 - 01:38
62.160.54.163France35671.06 MB21 Sep 2010 - 05:26
145.8.104.65Netherlands35352.57 MB27 Sep 2010 - 12:58
116.16.34.183China35177215.61 MB26 Sep 2010 - 07:01
121.246.252.202India3527730.78 MB15 Sep 2010 - 02:18
130.88.107.121Great Britain356266.41 MB05 Sep 2010 - 07:57
98.18.49.58United States35541.01 MB12 Sep 2010 - 14:10
131.215.119.116United States3561108.91 MB10 Sep 2010 - 18:07
109.93.45.144Unknown3548632.29 KB10 Sep 2010 - 14:43
203.153.223.95Sri Lanka3421423.31 MB05 Sep 2010 - 02:30
64.183.42.65United States346137.07 MB09 Sep 2010 - 14:20
218.248.80.61India3438509.46 KB12 Sep 2010 - 09:30
85.240.32.250Portugal3416425.41 MB23 Sep 2010 - 03:47
70.165.50.18United States346920.86 MB29 Sep 2010 - 13:10
195.77.23.147Spain349845.55 MB20 Sep 2010 - 06:13
194.225.24.103Iran349518.49 MB25 Sep 2010 - 00:47
221.7.207.68China34371.57 MB11 Sep 2010 - 06:03
98.92.94.78Unknown345429.84 MB12 Sep 2010 - 16:38
85.195.163.4Iraq3410128.01 MB30 Sep 2010 - 01:35
131.89.192.111United States345534.93 MB15 Sep 2010 - 06:53
110.32.65.238Australia34471.15 MB19 Sep 2010 - 08:04
93.91.196.99Iraq349539.36 MB22 Sep 2010 - 12:09
213.188.68.44Iraq3434297.44 KB26 Sep 2010 - 09:35
74.174.56.98United States3344133.05 MB07 Sep 2010 - 10:04
200.106.200.68Colombia331524.66 MB17 Sep 2010 - 13:17
158.144.176.250India337422.71 MB30 Sep 2010 - 08:47
192.35.44.24United States338290.09 MB28 Sep 2010 - 08:49
113.16.70.148China337739.02 MB24 Sep 2010 - 20:55
151.207.246.4United States33689.36 MB27 Sep 2010 - 07:33
84.183.155.163Germany335434.30 MB18 Sep 2010 - 11:55
115.134.41.177Malaysia334688.66 MB03 Sep 2010 - 07:00
130.60.6.54Switzerland33626.96 MB16 Sep 2010 - 08:18
124.109.41.15Pakistan336653.21 MB18 Sep 2010 - 00:59
130.237.213.236Sweden33142120.06 MB28 Sep 2010 - 02:39
87.158.135.187Germany335667.83 MB29 Sep 2010 - 05:26
202.44.8.100Thailand3356143.10 MB22 Sep 2010 - 06:03
123.238.45.21India336326.84 MB07 Sep 2010 - 02:42
119.152.79.63Pakistan335831.83 MB26 Sep 2010 - 14:31
130.75.179.231Germany335821.33 MB02 Sep 2010 - 16:19
190.71.87.131Colombia33474.59 MB10 Sep 2010 - 07:51
99.68.14.34Unknown33844.46 MB30 Sep 2010 - 03:26
218.186.13.11Singapore32328.64 MB24 Sep 2010 - 09:34
141.213.7.195United States327687.93 MB19 Sep 2010 - 13:21
72.14.192.67United States3252107.99 MB26 Sep 2010 - 08:13
190.232.61.13Peru32239101.93 MB29 Sep 2010 - 12:38
194.209.66.41Switzerland32681.42 MB27 Sep 2010 - 02:53
134.58.253.57Belgium329330.07 MB30 Sep 2010 - 07:45
113.108.133.51China3211925.93 MB26 Sep 2010 - 23:34
81.31.190.186Iran322632.81 MB05 Sep 2010 - 01:16
134.134.137.71United States32721.09 MB29 Sep 2010 - 16:23
80.191.49.135Iran327355.19 MB27 Sep 2010 - 05:07
150.161.2.200Brazil32461010.61 KB28 Sep 2010 - 08:24
189.132.73.217Mexico32495.69 MB21 Sep 2010 - 23:04
128.125.205.68United States325554.24 MB09 Sep 2010 - 17:36
128.61.191.50United States3210335.24 MB29 Sep 2010 - 11:01
78.38.72.176Iran321397.55 MB09 Sep 2010 - 05:03
88.179.84.4France3211369.69 MB22 Sep 2010 - 10:46
195.212.79.1Germany32326.90 MB28 Sep 2010 - 01:10
137.132.250.13Singapore3212029.55 MB30 Sep 2010 - 23:56
74.176.80.196United States31446.37 MB18 Sep 2010 - 06:47
180.149.49.229Unknown3111594.80 MB27 Sep 2010 - 10:49
65.214.154.131United States31605.87 MB10 Sep 2010 - 08:40
151.100.88.64Italy3153778.88 KB23 Sep 2010 - 01:18
58.85.66.218Japan315511.96 MB07 Sep 2010 - 00:17
221.143.36.29South Korea312614.34 MB29 Sep 2010 - 10:42
138.250.9.189Great Britain31203111.04 MB28 Sep 2010 - 07:46
138.251.102.125Great Britain31514.50 MB02 Sep 2010 - 15:52
220.227.97.99India319311.66 MB29 Sep 2010 - 23:23
71.226.116.209United States311513.89 MB17 Sep 2010 - 09:40
131.215.40.164United States31732.67 MB10 Sep 2010 - 15:32
168.188.57.36South Korea31164158.89 MB26 Sep 2010 - 17:54
129.247.247.239Germany31146142.69 MB29 Sep 2010 - 00:18
218.78.232.130China30549.76 MB04 Sep 2010 - 09:35
193.52.97.8France305513.28 MB29 Sep 2010 - 08:40
138.23.83.70United States304571.51 MB16 Sep 2010 - 09:58
58.158.154.202Japan30411022.03 KB28 Sep 2010 - 22:32
210.125.145.201South Korea305212.37 MB26 Sep 2010 - 07:52
131.215.135.199United States3010120.20 MB28 Sep 2010 - 17:11
66.249.82.2United States304061.69 MB15 Sep 2010 - 13:50
140.123.124.16Taiwan30457.02 MB26 Sep 2010 - 00:38
132.204.70.250Canada304929.80 MB24 Sep 2010 - 10:04
119.224.55.82New Zealand30407.15 MB25 Sep 2010 - 12:48
123.238.123.181India305515.69 MB28 Sep 2010 - 22:35
130.155.66.8Australia3054105.29 MB09 Sep 2010 - 00:19
113.16.82.52China301061.60 MB16 Sep 2010 - 22:58
141.3.192.63Germany307022.75 MB15 Sep 2010 - 16:07
137.78.192.104United States305143.50 MB16 Sep 2010 - 10:34
122.54.137.16Philippines306338.14 MB25 Sep 2010 - 19:39
74.243.182.205United States304310.13 MB11 Sep 2010 - 12:57
99.249.252.27Canada3026754.63 MB15 Sep 2010 - 20:06
132.168.153.43France295450.35 MB01 Sep 2010 - 06:53
96.248.105.132United States29808.94 MB23 Sep 2010 - 20:41
192.94.31.2United States2946921.54 KB28 Sep 2010 - 07:58
193.206.223.100Italy2966154.27 MB23 Sep 2010 - 14:56
134.201.253.22United States2923210.03 MB23 Sep 2010 - 08:41
140.247.230.81United States29435.03 MB02 Sep 2010 - 14:44
211.43.152.49South Korea29292.72 MB29 Sep 2010 - 11:14
109.109.53.109Unknown29752.63 MB02 Sep 2010 - 08:11
69.147.138.194United States294313.94 MB10 Sep 2010 - 05:30
194.2.193.253France296211.31 MB29 Sep 2010 - 23:35
131.215.225.118United States296896.82 MB20 Sep 2010 - 10:51
200.136.245.217Brazil296031.65 MB24 Sep 2010 - 11:09
165.170.128.65United States29594.18 MB24 Sep 2010 - 11:16
130.76.32.145United States292910.68 MB07 Sep 2010 - 17:20
59.161.116.121India2942570.56 KB11 Sep 2010 - 12:57
71.210.128.183United States2917465.96 MB28 Sep 2010 - 07:58
117.207.4.80India292513.66 MB18 Sep 2010 - 23:36
196.201.37.4Ghana2941977.74 KB23 Sep 2010 - 06:56
59.93.252.109India295313.26 MB23 Sep 2010 - 23:14
128.235.29.211United States295761.89 MB03 Sep 2010 - 05:29
130.183.94.6Germany295415.57 MB27 Sep 2010 - 03:10
131.215.195.189United States2942881.63 KB28 Sep 2010 - 16:38
146.103.254.11Belgium295329.30 MB30 Sep 2010 - 06:09
72.14.194.17United States292976.75 MB27 Sep 2010 - 13:47
123.119.254.223China2916324.34 MB01 Sep 2010 - 18:06
200.23.5.162Mexico296029.44 MB14 Sep 2010 - 11:19
99.200.250.66United States28434.83 MB17 Sep 2010 - 22:46
