Statistics for: thesis.library.caltech.eduAwstats Web Site
Last Update: 03 Nov 2014 - 09:48
Reported period:Month Oct 2014
Close window
 
Unresolved IP Address  
43557 Unknown (unresolved ip)GeoIP
Country
PagesHitsBandwidthLast visit
66.249.84.88United States107901087450.32 GB31 Oct 2014 - 23:55
109.148.0.248Great Britain95009514111.59 MB25 Oct 2014 - 10:04
109.153.68.23Great Britain94979525112.28 MB30 Oct 2014 - 14:45
83.212.96.48Greece8335833593.31 MB21 Oct 2014 - 05:26
37.187.56.21Unknown46644664106.20 MB15 Oct 2014 - 20:05
66.249.83.38United States3431344715.77 GB28 Oct 2014 - 06:21
174.61.91.103United States3097312347.26 MB26 Oct 2014 - 23:58
195.154.241.193France2954295467.79 MB31 Oct 2014 - 10:22
5.48.55.245European country294730159.23 GB29 Oct 2014 - 20:07
62.210.78.209France2714271448.81 MB18 Oct 2014 - 08:28
94.23.30.90France2526252681.07 MB29 Oct 2014 - 07:11
72.69.121.161United States251731343.90 GB31 Oct 2014 - 14:05
91.200.12.12Ukraine2326232663.41 MB26 Oct 2014 - 15:04
67.87.254.90United States1672184149.57 MB28 Oct 2014 - 21:52
66.249.81.28United States139014936.01 GB29 Oct 2014 - 05:23
94.23.30.222France1185118529.50 MB21 Oct 2014 - 10:32
62.210.167.213France115111519.78 MB17 Oct 2014 - 00:31
91.200.12.71Ukraine96896827.63 MB31 Oct 2014 - 22:10
66.249.85.79United States8478613.91 GB31 Oct 2014 - 23:45
91.200.12.67Ukraine71971919.26 MB30 Oct 2014 - 23:38
137.138.125.168Switzerland705838790.58 MB28 Oct 2014 - 04:19
191.238.17.109Unknown697697755.32 MB03 Oct 2014 - 23:59
144.76.185.173Germany6936933.82 GB31 Oct 2014 - 21:19
88.198.56.239Germany6806803.80 GB31 Oct 2014 - 23:46
144.76.155.8Germany6586584.08 GB31 Oct 2014 - 23:52
144.76.163.48Germany6536533.69 GB31 Oct 2014 - 22:55
148.251.75.46Germany6406403.59 GB31 Oct 2014 - 23:52
148.251.69.136Germany6406403.34 GB31 Oct 2014 - 22:53
91.200.12.147Ukraine63863817.76 MB31 Oct 2014 - 23:21
91.200.12.145Ukraine59959916.52 MB27 Oct 2014 - 09:51
195.211.154.181Romania59459417.12 MB20 Oct 2014 - 10:26
37.59.29.19European country58258223.07 MB30 Oct 2014 - 07:42
132.3.61.81United States54880042.22 MB14 Oct 2014 - 14:19
91.200.12.64Ukraine51651613.14 MB23 Oct 2014 - 16:35
137.132.3.8Singapore50164316.33 MB31 Oct 2014 - 03:30
91.200.12.49Ukraine50050014.72 MB28 Oct 2014 - 03:26
222.26.160.150China496496031 Oct 2014 - 22:45
129.92.250.40United States49549515.30 MB03 Oct 2014 - 06:19
70.44.226.84United States48948910.53 MB31 Oct 2014 - 22:29
132.3.61.80United States48874476.11 MB14 Oct 2014 - 14:20
91.200.12.46Ukraine47547512.54 MB27 Oct 2014 - 06:00
132.3.61.78United States465715152.83 MB23 Oct 2014 - 09:50
62.210.84.109France46146128.07 MB10 Oct 2014 - 22:06
131.215.70.231United States4604951839.49 MB31 Oct 2014 - 14:01
91.200.12.68Ukraine45945911.73 MB28 Oct 2014 - 03:27
91.200.12.25Ukraine43243211.39 MB31 Oct 2014 - 22:57
132.3.61.79United States420610782.47 MB14 Oct 2014 - 14:21
85.239.197.192Spain419419004 Oct 2014 - 00:43
137.132.250.12Singapore4174566.05 MB31 Oct 2014 - 03:07
144.76.201.69Germany4044042.73 GB31 Oct 2014 - 21:25
91.200.12.170Ukraine40040010.13 MB28 Oct 2014 - 10:23
171.96.248.126Thailand393393004 Oct 2014 - 22:39
132.3.61.82United States38758567.67 MB14 Oct 2014 - 14:19
91.200.12.128Ukraine38638610.36 MB21 Oct 2014 - 03:45
72.46.156.101United States38238210.20 MB16 Oct 2014 - 18:28
91.200.12.69Ukraine37837810.52 MB31 Oct 2014 - 22:07
148.251.124.42Germany3763761.78 GB31 Oct 2014 - 20:09
131.215.220.162United States36570091.64 MB30 Oct 2014 - 23:53
131.215.220.161United States362871225.76 MB31 Oct 2014 - 14:15
91.200.12.45Ukraine3523529.59 MB15 Oct 2014 - 05:52
167.230.38.119United States34134121.72 MB30 Oct 2014 - 07:52
195.211.154.176Romania34034019.66 MB31 Oct 2014 - 23:56
68.84.26.195United States324365362.79 MB21 Oct 2014 - 22:26
66.249.83.247United States3193191.43 GB31 Oct 2014 - 23:50
195.211.154.182Romania3153158.28 MB10 Oct 2014 - 13:41
131.215.220.165United States313801105.32 MB30 Oct 2014 - 17:22
171.98.49.93Thailand312312020 Oct 2014 - 23:55
91.200.12.73Ukraine3113118.42 MB18 Oct 2014 - 23:08
66.249.83.139United States3043061.50 GB31 Oct 2014 - 23:50
82.45.204.33Great Britain300300157.83 MB26 Oct 2014 - 15:31
66.249.83.133United States2922921.32 GB31 Oct 2014 - 23:50
212.129.42.207France2722727.36 MB16 Oct 2014 - 00:52
210.98.16.32South Korea270293475.51 MB30 Oct 2014 - 21:44
208.179.241.200United States265353512.08 MB17 Oct 2014 - 10:26
137.132.250.9Singapore25827358.57 MB29 Oct 2014 - 22:46
91.200.12.65Ukraine2562568.72 MB24 Oct 2014 - 02:49
5.228.225.215Unknown2562891.20 GB22 Oct 2014 - 04:46
195.211.155.165Romania2502506.60 MB06 Oct 2014 - 18:02
193.194.132.77France2492839.25 MB14 Oct 2014 - 06:48
131.215.220.186United States24557235.65 MB29 Oct 2014 - 18:23
69.126.202.143United States24027522.04 MB25 Oct 2014 - 15:31
91.200.12.43Ukraine2392395.90 MB27 Oct 2014 - 22:13
64.233.172.38United States232373780.08 MB31 Oct 2014 - 11:34
203.199.213.66India232356544.61 MB31 Oct 2014 - 03:05
66.249.82.88United States225536306.98 MB31 Oct 2014 - 22:57
131.215.220.164United States221512286.86 MB31 Oct 2014 - 17:41
212.83.173.82France2202205.83 MB16 Oct 2014 - 00:59
85.221.254.179Poland2172346.94 MB05 Oct 2014 - 21:53
59.145.201.110India2092346.25 MB28 Oct 2014 - 20:31
46.4.112.81Germany2042041.01 GB28 Oct 2014 - 04:04
66.249.93.28United States201342753.59 MB30 Oct 2014 - 05:17
154.102.221.34Unknown200223207.98 MB07 Oct 2014 - 03:01
194.66.226.95Great Britain1991993.12 GB18 Oct 2014 - 04:45
199.187.125.26United States198201019 Oct 2014 - 15:24
195.211.155.217Romania1961965.30 MB31 Oct 2014 - 15:54
103.245.44.14Unknown18919713.07 MB14 Oct 2014 - 01:20
91.207.7.165Ukraine18818823.96 MB31 Oct 2014 - 00:36
131.215.220.163United States184582176.46 MB31 Oct 2014 - 11:46
109.68.234.10Tadjikistan184184028 Oct 2014 - 11:14
129.194.8.73Switzerland183775390.50 MB31 Oct 2014 - 03:10
187.72.236.3Brazil181362197.13 MB27 Oct 2014 - 14:22
24.205.78.209United States1791842.61 MB18 Oct 2014 - 00:47
120.74.56.189Japan1792195.40 MB13 Oct 2014 - 07:41
195.211.155.179Romania1771774.93 MB26 Oct 2014 - 05:31
159.226.35.214China17731712.29 MB29 Oct 2014 - 04:13
46.209.21.9Iran1731881.20 MB16 Oct 2014 - 00:55
128.211.165.1United States17119412.41 MB30 Oct 2014 - 14:26
91.200.12.116Ukraine1671674.63 MB06 Oct 2014 - 23:21
188.70.10.168Kuwait163163024 Oct 2014 - 09:36
174.48.161.133United States1631633.49 MB11 Oct 2014 - 13:17
137.132.3.10Singapore16123638.09 MB28 Oct 2014 - 20:48
174.132.16.36United States160160026 Oct 2014 - 00:53
137.121.1.26France15815862.93 MB24 Oct 2014 - 04:38
110.159.255.94Malaysia15646092.70 MB26 Oct 2014 - 09:03
175.44.4.66China1551554.46 MB31 Oct 2014 - 20:30
128.115.190.47United States155176812.02 MB31 Oct 2014 - 13:11
93.186.202.239Germany152152386.30 MB31 Oct 2014 - 21:24
195.211.155.132Romania1501504.01 MB29 Oct 2014 - 17:00
203.199.213.130India150281165.87 MB31 Oct 2014 - 15:01
188.143.232.111Russian Federation1471471.25 MB18 Oct 2014 - 18:21
202.47.225.243Thailand1461652.70 MB07 Oct 2014 - 01:49
220.181.51.156China146146009 Oct 2014 - 09:11
137.138.125.163Switzerland1441674.35 MB08 Oct 2014 - 08:33
192.99.221.234Unknown1441444.25 MB16 Oct 2014 - 18:25
203.76.134.147India14316735.65 MB12 Oct 2014 - 23:11
129.94.177.158Australia14224727.16 MB28 Oct 2014 - 23:23
24.179.2.108United States14220119.61 MB29 Oct 2014 - 19:10
131.215.30.221United States1411674.18 MB09 Oct 2014 - 14:36
134.7.248.134Australia13924331.26 MB27 Oct 2014 - 06:16
74.194.102.226United States1391725.56 MB30 Oct 2014 - 18:18
198.176.208.45United States135189148.90 MB20 Oct 2014 - 15:23
220.181.51.155China134134009 Oct 2014 - 09:11
131.215.226.75United States13373763.08 MB31 Oct 2014 - 10:13
193.227.47.101Egypt13223527.85 MB26 Oct 2014 - 06:29
223.128.13.99China13215570.77 MB10 Oct 2014 - 04:22
62.23.137.162Great Britain13113124.69 MB23 Oct 2014 - 00:08
137.43.223.201Ireland131152245.88 MB14 Oct 2014 - 07:30
192.99.176.229Unknown131131140.30 MB31 Oct 2014 - 21:32
129.175.174.29France130146279.34 MB09 Oct 2014 - 05:15
160.75.85.156Turkey13030592.90 MB20 Oct 2014 - 07:45
131.215.225.197United States12920727.73 MB17 Oct 2014 - 15:10
109.171.137.211Saudi Arabia128265148.12 MB28 Oct 2014 - 03:55
144.174.174.143United States12716482.18 MB22 Oct 2014 - 10:40
202.92.133.253Philippines12627587.02 MB29 Oct 2014 - 17:39
93.186.202.253Germany126126375.73 MB31 Oct 2014 - 14:42
93.186.202.241Germany124124488.68 MB31 Oct 2014 - 22:54
199.126.166.79Canada1241585.88 MB30 Oct 2014 - 00:06
193.201.224.74Ukraine1221226.96 MB31 Oct 2014 - 16:19
131.215.231.192United States11917323.60 MB16 Oct 2014 - 23:37
114.249.220.4China1171174.47 MB07 Oct 2014 - 20:42
131.215.102.213United States11715218.50 MB27 Oct 2014 - 18:00
195.211.154.174Romania1151152.71 MB23 Oct 2014 - 00:14
159.245.32.2United States1151158.45 MB15 Oct 2014 - 06:48
194.225.239.233Iran1141332.33 MB03 Oct 2014 - 14:25
210.57.214.26Indonesia11314454.26 MB19 Oct 2014 - 19:36
93.186.202.244Germany112112416.54 MB30 Oct 2014 - 18:05
118.241.142.119Japan1101102.93 MB30 Oct 2014 - 03:31
203.153.42.67India10926484.72 MB31 Oct 2014 - 04:49
131.215.55.191United States1091114.24 MB20 Oct 2014 - 14:24
114.249.224.91China1081084.20 MB12 Oct 2014 - 23:42
97.77.51.162United States108147154.96 MB27 Oct 2014 - 01:19
110.85.124.66China1071072.72 MB24 Oct 2014 - 15:59
105.238.130.44Unknown10710774.92 MB08 Oct 2014 - 04:21
66.249.81.226United States106112451.73 MB31 Oct 2014 - 22:51
195.154.181.235France1061061.39 MB31 Oct 2014 - 23:43
128.148.231.34United States10521841.97 MB21 Oct 2014 - 12:29
66.116.62.178United States1051228.95 MB30 Oct 2014 - 13:25
175.44.27.89China1041042.75 MB23 Oct 2014 - 10:35
137.138.125.146Switzerland1041224.36 MB29 Oct 2014 - 02:53
58.27.57.125Malaysia10319819.69 MB28 Oct 2014 - 06:54
131.215.225.130United States103386591.46 KB31 Oct 2014 - 08:49
123.139.114.173China10312136.18 MB24 Oct 2014 - 08:17
159.245.48.2Singapore1021024.20 MB31 Oct 2014 - 01:55
199.233.235.250Unknown102102833.97 MB25 Oct 2014 - 03:57
129.78.233.210Australia101122183.38 MB30 Oct 2014 - 19:13
206.83.48.110United States10012642.47 MB21 Oct 2014 - 14:59
91.133.218.93Finland100100023 Oct 2014 - 10:35
114.249.208.242China1001004.03 MB26 Oct 2014 - 23:01
109.100.39.82Romania1001183.69 MB31 Oct 2014 - 10:49
220.181.51.219China9898009 Oct 2014 - 09:11
165.98.16.10Nicaragua981947.54 MB31 Oct 2014 - 15:28
218.93.202.29China98982.31 MB31 Oct 2014 - 14:25
49.50.236.235Malaysia9613828.80 MB23 Oct 2014 - 01:51
115.210.58.212China961363.68 MB31 Oct 2014 - 16:52
194.39.218.10Germany9517450.65 MB30 Oct 2014 - 03:35
188.115.59.193Luxembourg9520712.36 MB30 Oct 2014 - 01:06
203.110.243.23India941091.21 MB29 Oct 2014 - 23:25
157.82.226.85Japan941091.61 MB30 Oct 2014 - 23:59
14.139.196.4India9321331.96 MB31 Oct 2014 - 23:38
112.198.77.63Philippines9312612.90 MB14 Oct 2014 - 06:22
37.187.144.114Unknown93934.55 MB16 Oct 2014 - 19:04
209.63.42.175United States931758.29 MB31 Oct 2014 - 14:19
114.124.26.251Indonesia92114188.35 MB19 Oct 2014 - 07:18
220.181.51.220China9292009 Oct 2014 - 09:11
66.249.81.232United States9294438.10 MB31 Oct 2014 - 22:51
66.249.91.15United States9292137.88 MB31 Oct 2014 - 08:16
143.232.119.161United States91916.08 MB20 Oct 2014 - 18:14
141.2.215.74Germany9126458.55 MB21 Oct 2014 - 09:01
54.221.77.107United States9090867.81 MB31 Oct 2014 - 22:12
124.122.84.254Thailand9090015 Oct 2014 - 10:52
134.7.248.130Australia9015023.89 MB31 Oct 2014 - 02:37
121.131.156.191South Korea89353191.66 MB11 Oct 2014 - 00:01
66.249.91.127United States8989168.70 MB31 Oct 2014 - 08:16
110.169.107.30Thailand8989029 Oct 2014 - 07:59
66.249.81.229United States8892487.65 MB31 Oct 2014 - 22:51
182.19.201.90Singapore8817660.84 MB25 Oct 2014 - 20:40
147.67.241.226Luxembourg871042.57 MB30 Oct 2014 - 11:02
20.133.0.8United States8717343.19 MB29 Oct 2014 - 04:12
195.154.216.14France8787206.88 MB23 Oct 2014 - 00:33
193.52.24.88France8719311.99 MB23 Oct 2014 - 21:03
66.249.91.7United States8686126.98 MB31 Oct 2014 - 08:16
71.95.156.112United States861154.79 MB19 Oct 2014 - 21:34
38.68.232.166United States861052.06 MB30 Oct 2014 - 12:07
123.63.47.173China8591120.63 KB29 Oct 2014 - 03:15
222.18.40.69China8525960.98 MB26 Oct 2014 - 20:54
91.133.182.36Finland851031.69 MB13 Oct 2014 - 13:13
175.9.70.167China84108312.77 MB27 Oct 2014 - 04:47
171.66.208.130United States8430542.22 MB29 Oct 2014 - 16:52
193.140.134.108Turkey8410277.40 MB15 Oct 2014 - 02:10
131.215.226.55United States8424369.33 MB30 Oct 2014 - 14:36
71.245.113.66United States841022.33 MB05 Oct 2014 - 05:56
180.241.172.190Indonesia831072.33 MB10 Oct 2014 - 07:54
61.220.144.106Taiwan8310683.58 MB21 Oct 2014 - 00:45
217.108.170.8France82153140.73 MB31 Oct 2014 - 03:17
132.244.72.6Great Britain829946.57 MB30 Oct 2014 - 07:08
211.244.83.233South Korea81812.39 MB29 Oct 2014 - 11:53
117.216.134.92India81961.16 MB06 Oct 2014 - 09:15
220.181.51.217China8181009 Oct 2014 - 09:10
193.201.224.10Ukraine81816.21 MB30 Oct 2014 - 14:38
192.107.76.2Italy801104.12 MB27 Oct 2014 - 00:26
131.215.226.51United States801003.05 MB29 Oct 2014 - 09:35
130.134.82.15United States80809.31 MB14 Oct 2014 - 10:59
14.2.133.156Australia801014.78 MB27 Oct 2014 - 18:56
75.56.207.76United States791124.87 MB16 Oct 2014 - 21:49
201.4.218.167Brazil79791.13 MB10 Oct 2014 - 22:23
1.186.252.152India791142.83 MB05 Oct 2014 - 08:56
80.191.200.89Iran79982.99 MB25 Oct 2014 - 02:25
220.181.51.218China7979009 Oct 2014 - 09:10
120.194.8.99China78986.66 MB29 Oct 2014 - 00:22
132.174.4.119United States7878229.46 KB16 Oct 2014 - 22:20
168.172.0.254South Africa7813527.35 MB24 Oct 2014 - 04:46
128.101.164.253United States7810129.24 MB23 Oct 2014 - 13:20
222.195.94.99China789621.08 MB07 Oct 2014 - 22:55
132.174.2.8United States7777223.75 KB16 Oct 2014 - 22:20
131.215.238.225United States77771.23 MB07 Oct 2014 - 15:20
182.68.223.77India7676024 Oct 2014 - 18:02
177.16.62.135Brazil769282.62 MB12 Oct 2014 - 13:22
212.121.153.12Germany7612317.09 MB21 Oct 2014 - 11:00
24.246.72.182Canada768012.94 MB21 Oct 2014 - 17:23
93.78.15.66Ukraine761416.36 MB09 Oct 2014 - 08:46
151.207.250.51United States769796.32 MB31 Oct 2014 - 13:35
123.30.175.210Vietnam7575107.42 MB29 Oct 2014 - 11:06
78.93.76.211Saudi Arabia75751.77 MB15 Oct 2014 - 21:09
62.210.38.184France74741.00 MB31 Oct 2014 - 22:43
179.216.127.58Unknown7412424.56 MB28 Oct 2014 - 08:54
134.249.141.83United States74745.60 MB30 Oct 2014 - 14:32
113.200.79.12China741599.21 MB31 Oct 2014 - 00:47
131.183.119.101United States7494443.70 MB31 Oct 2014 - 14:12
123.150.182.127China731124.26 MB30 Oct 2014 - 08:08
193.196.237.20Germany731229.40 MB24 Oct 2014 - 02:28
123.30.175.211Vietnam737394.64 MB31 Oct 2014 - 20:28
115.156.187.115China73112347.39 MB23 Oct 2014 - 00:42
195.154.166.14France727271.79 MB11 Oct 2014 - 13:08
95.65.21.178Moldova72913.04 MB06 Oct 2014 - 01:20
71.84.39.26United States721002.41 MB05 Oct 2014 - 17:20
128.123.167.82United States7110811.64 MB27 Oct 2014 - 08:49
129.60.39.38Japan7111111.33 MB23 Oct 2014 - 18:14
212.43.223.183France71711.61 GB31 Oct 2014 - 17:50
122.224.232.178China71912.44 MB14 Oct 2014 - 06:24
220.161.101.35China71719.63 MB26 Oct 2014 - 13:20
217.146.209.10Iran711173.79 MB28 Oct 2014 - 01:39
14.139.128.13India7118241.09 MB30 Oct 2014 - 21:25
211.244.83.245South Korea71711.55 MB30 Oct 2014 - 12:24
192.99.134.49Unknown7070131.78 MB31 Oct 2014 - 22:00
119.73.254.178Singapore70118863.19 MB31 Oct 2014 - 02:01
175.44.25.130China70701.82 MB24 Oct 2014 - 02:59
134.134.137.75United States701093.57 MB27 Oct 2014 - 17:50
118.137.197.226Indonesia709188.15 MB14 Oct 2014 - 01:53
86.75.57.41France70932.57 MB02 Oct 2014 - 12:22
8.19.13.68United States70902.20 MB20 Oct 2014 - 13:55
222.239.162.6South Korea69693.38 MB30 Oct 2014 - 12:36
23.23.26.238United States6969154.99 MB03 Oct 2014 - 06:14
123.30.175.208Vietnam6969130.64 MB29 Oct 2014 - 11:06
113.160.244.10Vietnam69922.06 MB07 Oct 2014 - 02:56
67.190.139.16United States6884164.76 MB10 Oct 2014 - 19:03
165.246.59.107South Korea6868591.41 KB22 Oct 2014 - 20:10
121.31.6.65China689437.25 MB22 Oct 2014 - 04:46
115.242.218.36India68862.28 MB20 Oct 2014 - 00:30
134.58.253.57Belgium6820263.12 MB31 Oct 2014 - 07:40
103.27.8.43Unknown68263124.71 MB31 Oct 2014 - 22:59
211.244.83.250South Korea68681.41 MB30 Oct 2014 - 10:47
216.66.5.54United States688324.00 MB29 Oct 2014 - 07:49
183.171.175.59Malaysia68831.23 MB04 Oct 2014 - 00:32
14.139.227.196India6767028 Oct 2014 - 18:49
222.171.249.28China671042.60 MB22 Oct 2014 - 04:02
188.93.109.201Russian Federation6717217.94 MB30 Oct 2014 - 23:16
194.225.33.165Iran671254.84 MB27 Oct 2014 - 04:11
116.125.143.103South Korea66662.25 MB28 Oct 2014 - 12:47
130.91.112.47United States6684274.08 MB21 Oct 2014 - 08:25
131.215.133.231United States66812.79 MB25 Oct 2014 - 20:26
159.245.16.100Netherlands6614251.25 MB24 Oct 2014 - 07:50
187.134.91.89Mexico669141.54 MB26 Oct 2014 - 15:29
116.125.143.73South Korea66661.89 MB29 Oct 2014 - 08:49
132.3.33.80United States661288.95 MB23 Oct 2014 - 06:31
116.247.74.110China66861.83 MB15 Oct 2014 - 23:41
129.78.233.211Australia6610981.14 MB30 Oct 2014 - 18:21
188.158.210.203Iran66671.68 MB24 Oct 2014 - 05:11
211.244.83.234South Korea65651.24 MB30 Oct 2014 - 11:00
58.157.56.164Japan651114.41 MB27 Oct 2014 - 20:27
97.86.170.86United States651028.45 MB19 Oct 2014 - 20:11
203.6.77.2Australia6515524.50 MB30 Oct 2014 - 17:41
211.244.83.217South Korea65652.73 MB29 Oct 2014 - 10:57
116.125.143.74South Korea65651.68 MB31 Oct 2014 - 08:51
121.96.29.46Philippines65953.77 MB24 Oct 2014 - 06:29
116.125.143.79South Korea65651.70 MB31 Oct 2014 - 08:39
213.55.79.192Ethiopia6515555.22 MB25 Oct 2014 - 06:31
103.21.126.78Unknown651145.47 MB30 Oct 2014 - 22:09
49.145.226.254Philippines6565005 Oct 2014 - 07:02
71.230.50.251United States64803.00 MB05 Oct 2014 - 21:52
140.234.1.230United States64692.68 MB28 Oct 2014 - 22:56
59.99.60.88India64852.87 MB26 Oct 2014 - 00:26
62.210.77.231France64641.42 GB31 Oct 2014 - 17:49
211.212.39.218South Korea64641.82 MB29 Oct 2014 - 11:32
116.125.143.108South Korea64641.52 MB31 Oct 2014 - 09:41
92.158.246.160France6319522.35 MB28 Oct 2014 - 11:43
116.125.143.80South Korea63632.61 MB30 Oct 2014 - 10:42
211.244.83.229South Korea63631.26 MB29 Oct 2014 - 10:28
77.247.2.98Germany63633.91 MB23 Oct 2014 - 03:38
202.120.39.147China63924.28 MB06 Oct 2014 - 07:27
150.54.0.4Japan636319.39 MB02 Oct 2014 - 20:51
123.195.128.213Taiwan6262023 Oct 2014 - 09:18
137.122.206.117Canada62769.90 MB21 Oct 2014 - 19:29
217.10.52.10Germany6211630.93 MB31 Oct 2014 - 08:55
129.237.165.128United States62953.77 MB28 Oct 2014 - 15:39
116.125.143.117South Korea62622.35 MB30 Oct 2014 - 11:34
12.152.193.133United States61614.35 MB28 Oct 2014 - 07:48
175.44.5.227China61611.78 MB20 Oct 2014 - 16:54
99.45.181.169United States6161380.14 MB29 Oct 2014 - 18:56
128.233.4.245Canada611378.48 MB29 Oct 2014 - 15:17
188.245.187.212Iran611111.87 MB25 Oct 2014 - 13:38
211.244.83.216South Korea61615.70 MB30 Oct 2014 - 12:41
111.186.2.16China618117.52 MB21 Oct 2014 - 19:50
178.191.171.100Austria611135.27 MB05 Oct 2014 - 13:43
122.177.85.116India6161021 Oct 2014 - 21:55
191.187.212.173Unknown611153.61 MB30 Oct 2014 - 04:21
211.212.39.181South Korea61611.40 MB30 Oct 2014 - 11:14
193.136.124.216Portugal611094.70 MB30 Oct 2014 - 07:38
176.46.141.113Iran61852.15 MB26 Oct 2014 - 23:12
175.44.4.108China60601.56 MB24 Oct 2014 - 13:19
54.204.168.101United States60601.75 MB31 Oct 2014 - 01:56
50.152.144.29United States60631.41 MB04 Oct 2014 - 04:10
103.252.200.35Unknown6058466.24 MB18 Oct 2014 - 08:40
23.25.124.122United States601063.38 MB19 Oct 2014 - 12:19
94.175.5.0Great Britain60903.64 MB02 Oct 2014 - 15:53
131.113.58.247Japan6027835.41 MB28 Oct 2014 - 23:15
116.125.143.114South Korea60602.00 MB30 Oct 2014 - 10:52
14.139.128.12India60154340.56 MB12 Oct 2014 - 22:41
211.212.39.163South Korea60601.01 MB29 Oct 2014 - 11:14
116.125.143.106South Korea60601.37 MB30 Oct 2014 - 10:53
197.35.22.184Egypt591358.57 MB12 Oct 2014 - 11:27
116.125.143.72South Korea59591.11 MB30 Oct 2014 - 10:35
62.178.166.187Austria59953.98 MB06 Oct 2014 - 13:52
202.8.37.200Australia5959023 Oct 2014 - 01:37
188.98.123.22Germany5924631.65 MB15 Oct 2014 - 11:01
211.212.39.159South Korea59591.79 MB29 Oct 2014 - 12:12
184.73.137.39United States5959830.24 MB31 Oct 2014 - 06:06
177.102.119.168Brazil59791.74 MB11 Oct 2014 - 09:55
131.215.74.82United States59893.90 MB31 Oct 2014 - 17:02
211.212.39.162South Korea59591.33 MB30 Oct 2014 - 14:43
134.134.139.78United States58913.27 MB31 Oct 2014 - 11:23
211.212.39.238South Korea58582.08 MB30 Oct 2014 - 12:30
211.212.39.243South Korea58581.11 MB29 Oct 2014 - 09:11
132.3.37.78United States5810544.47 MB29 Oct 2014 - 10:32
202.41.10.21India589079.69 MB27 Oct 2014 - 04:35
132.250.22.11United States5815981.17 MB31 Oct 2014 - 05:58
211.212.39.245South Korea58581.13 MB30 Oct 2014 - 10:31
91.115.4.55Austria58801.87 MB01 Oct 2014 - 00:18
211.212.39.161South Korea58581.13 MB29 Oct 2014 - 12:10
128.61.183.11United States5823221.22 MB20 Oct 2014 - 13:34
5.63.144.28European country5858030 Oct 2014 - 06:46
116.125.143.115South Korea57571.05 MB30 Oct 2014 - 09:00
202.29.145.1Thailand578279.78 MB24 Oct 2014 - 00:51
132.3.33.79United States571092.78 MB22 Oct 2014 - 15:03
211.212.39.239South Korea57571023.25 KB30 Oct 2014 - 10:41
116.125.143.76South Korea57571.22 MB30 Oct 2014 - 12:34
116.125.143.87South Korea57573.83 MB30 Oct 2014 - 12:38
122.61.61.116New Zealand57582.09 MB02 Oct 2014 - 15:40
118.138.15.190Australia5757022 Oct 2014 - 21:07
211.212.39.179South Korea57571.79 MB30 Oct 2014 - 12:32
116.125.143.109South Korea57572.82 MB28 Oct 2014 - 11:16
131.215.65.218United States571086.67 MB23 Oct 2014 - 22:32
211.212.39.157South Korea57571.09 MB29 Oct 2014 - 10:31
122.174.199.233India57581.20 MB31 Oct 2014 - 21:12
175.209.212.74South Korea57915.89 MB27 Oct 2014 - 08:01
125.20.9.245India561023.98 MB30 Oct 2014 - 03:08
143.89.190.36Hong Kong56123102.92 MB28 Oct 2014 - 23:22
160.62.7.250Switzerland5611012.98 MB20 Oct 2014 - 03:49
116.125.143.111South Korea56561.92 MB29 Oct 2014 - 09:27
172.249.11.204Unknown567465.93 MB17 Oct 2014 - 09:15
5.161.19.99Unknown56912.03 MB11 Oct 2014 - 13:03
211.212.39.216South Korea56561.63 MB29 Oct 2014 - 10:42
206.190.145.214United States56751.45 MB21 Oct 2014 - 06:11
131.181.251.21Australia5616661.26 MB31 Oct 2014 - 00:58
116.125.143.83South Korea56562.95 MB29 Oct 2014 - 10:29
24.205.79.187United States56186316.56 KB27 Oct 2014 - 08:12
116.125.143.75South Korea56561.21 MB30 Oct 2014 - 11:14
211.212.39.182South Korea56562.00 MB28 Oct 2014 - 11:37
211.244.83.212South Korea5656983.20 KB30 Oct 2014 - 09:01
192.12.184.6United States56122139.23 MB30 Oct 2014 - 15:42
211.212.39.242South Korea56561.54 MB29 Oct 2014 - 12:04
69.70.165.197Canada5676173.48 MB17 Oct 2014 - 15:07
188.184.3.52Switzerland56561.23 GB23 Oct 2014 - 01:40
116.125.143.118South Korea56561.90 MB29 Oct 2014 - 09:06
14.157.135.57China55903.49 MB05 Oct 2014 - 01:55
58.11.88.254Thailand55681.05 MB18 Oct 2014 - 09:27
116.125.143.104South Korea55551.13 MB31 Oct 2014 - 09:50
211.212.39.240South Korea55551.09 MB30 Oct 2014 - 14:30
222.239.162.5South Korea55551.74 MB30 Oct 2014 - 15:52
131.215.104.118United States55731.23 MB13 Oct 2014 - 17:47
212.26.104.12Saudi Arabia55656.59 MB21 Oct 2014 - 08:08
103.14.61.27Unknown5454009 Oct 2014 - 02:38
137.158.153.203South Africa5412921.77 MB31 Oct 2014 - 02:23
82.230.226.85France5454014 Oct 2014 - 16:23
161.139.95.61Malaysia54771.63 MB20 Oct 2014 - 15:43
211.212.39.221South Korea54541.34 MB29 Oct 2014 - 12:10
211.212.39.185South Korea5454957.41 KB31 Oct 2014 - 10:11
116.125.143.82South Korea54541.10 MB30 Oct 2014 - 10:15
54.160.184.110United States5454116.83 MB04 Oct 2014 - 15:20
46.225.62.69Iran54711.64 MB09 Oct 2014 - 18:00
